SoluzioniMISURA fornisce avanzate soluzioni per la telelettura e contabilizzazione dei vettori energetici. Le soluzioni si basano su piattaforma Web, accessibile da qualunque dispositivo, completamente multi-browser fruibile in modalità servizio o self service che permette la localizzazione dei contatori, la telelettura, la comunicazione degli stati di funzionamento e manomissione di contatori. Il sistema di telelettura si basa su una struttura WLAN tramite Gateway che invia direttamente le informazioni al Cloud SoluzioniMISURA, offrendo maggiori vantaggi rispetto a sistemi Walk-by.
La nostra piattaforma Web elabora i dati permettendo al gestore/utente, mediante widget predefiniti, di visualizzare i consumi,visualizzare trend ed effettuare valutazioni statistiche, di ricevere messaggi e notifiche su stati e allarmi. Le informazioni possono essere inviate in configurazione automatica o scaricate dal gestore nel formato più adatto (csv,xls,txt) o su tracciati personalizzati in modo da non dover modificare gli applicativi di fatturazione al cliente finale. La piattaforma è un valido strumento anche per gli Energy Manager ed Esperti in Gestione dell'Energia per l'analisi e la gestione dei consumi soprattutto nell'ambito di aziende multisito.
Qual'è la tua Esigenza | GAS Basic | GAS Advanced | GAS Premium | GAS Full | GAS Energy |
---|---|---|---|---|---|
Fornitura contatori Smart Gas | * | * | * | * | * |
Servizio di gestione, telelettura e manutenzione contatori | |||||
Assistenza piattaforma con punto contatto | |||||
Gestione anagrafica contatori | |||||
Localizzazione, telelettura contatori, messaggistica allarmi manomissione eanomalie | |||||
Report letture, consumi, stati contatori. Esportazione letture formati (csv,xls,txt) | |||||
Esportazione letture su tracciato personalizzato | * | ||||
Archiviazione progressivi mensili ultimi 5 anni | |||||
Sistema di ticketing per l'assistenza clienti | |||||
Accesso utenti finali per la visualizzazione letture, consumi, configurazione allarmi soglie consumi | |||||
Analisi e benchmarking consumi |
* I contatori da noi forniti sono conformi alla ARG 631/13, se siete già dotati di contatori con uscita impulsiva o con protocollo MBus verificare se presenti nella lista contatori compatibili.
* Per l'esportazione dei dati su tracciato personalizzato dovrà esserci fornita la specifica tecnica del tracciato.
Qual'è la tua Esigenza | CALORE Basic | CALORE Advanced | CALORE Premium | CALORE Full | CALORE Energy |
---|---|---|---|---|---|
Fornitura contatori Calore | |||||
Servizio di gestione, telelettura e manutenzione contatori | |||||
Assistenza piattaforma con punto contatto | |||||
Gestione anagrafica contatori | |||||
Localizzazione, telelettura contatori, messaggistica allarmi manomissione e anomalie | |||||
Report letture, consumi, stati contatori. Esportazione letture formati (csv,xls,txt) | |||||
Esportazione letture su tracciato personalizzato | * | ||||
Archiviazione progressivi mensili ultimi 5 anni | |||||
Sistema di ticketing per l'assistenza clienti | |||||
Accesso utenti finali per la visualizzazione letture, consumi, configurazione allarmi soglie consumi | |||||
Analisi e benchmarking consumi |
* I contatori da noi forniti sono omologati secondo norma MID 2004/22/CE e EN 1434 con campo di funzionamento fino a 130 °C.
* Per l'esportazione dei dati su tracciato personalizzato dovrà esserci fornita la specifica tecnica del tracciato.
Qual'è la tua Esigenza | ELETTRICITA' Basic | ELETTRICITA' Advanced | ELETTRICITA' Premium | ELETTRICITA' Full | ELETTRICITA' Energy |
---|---|---|---|---|---|
Fornitura contatori Smart Energia Elettrica | * | * | * | * | * |
Servizio di gestione, telelettura e manutenzione contatori | |||||
Assistenza piattaforma con punto contatto | |||||
Gestione anagrafica contatori | |||||
Localizzazione, telelettura contatori, messaggistica allarmi manomissione e anomalie | |||||
Report letture, consumi, stati contatori. Esportazione letture formati (csv,xls,txt) | |||||
Esportazione letture su tracciato personalizzato | * | ||||
Archiviazione progressivi mensili ultimi 5 anni | |||||
Sistema di ticketing per l'assistenza clienti | |||||
Accesso utenti finali per la visualizzazione letture, consumi, configurazione allarmi soglie consumi | |||||
Analisi e benchmarking consumi |
* I contatori da noi forniti sono omologati secondo norma MID 2004/22/CE , se siete già dotati di contatori omologati MID con uscita impulsiva o con protocollo MBus verificare se presenti nella lista contatori compatibili.
* Per l'esportazione dei dati su tracciato personalizzato dovrà esserci fornita la specifica tecnica del tracciato.
Qual'è la tua Esigenza | H2O Basic | H2O Advanced | H2O Premium | H2O Full |
---|---|---|---|---|
Fornitura contatori Smart H2O | * | * | * | * |
Servizio di gestione, telelettura e manutenzione contatori | ||||
Assistenza piattaforma con punto contatto | ||||
Gestione anagrafica contatori | ||||
Localizzazione, telelettura contatori, messaggistica allarmi manomissione e anomalie | ||||
Report letture, consumi, stati contatori. Esportazione letture formati (csv,xls,txt) | ||||
Esportazione letture su tracciato personalizzato | * | |||
Archiviazione progressivi mensili ultimi 5 anni | ||||
Sistema di ticketing per l'assistenza clienti | ||||
Accesso Utenti finali per la visualizzazione letture, consumi, configurazione allarmi soglie consumi |
* I contatori da noi forniti sono omologati secondo norma MID 2004/22/CE , se siete già dotati di contatori omologati MID con uscita impulsiva o con protocollo MBus verificare se presenti nella lista contatori compatibili.
* Per l'esportazione dei dati su tracciato personalizzato dovrà esserci fornita la specifica tecnica del tracciato.